Handbuch für Installateure
Wo soll der Wechselrichter für Photovoltaikanlagen montiert und angeschlossen werden?
Solplanet ASW 25KH-TH Hybridwechselrichter
✔️ Unterstützung durch einen Techniker
✔️ Rabatte für Großaufträge
✔️ Vertrauenswürdige Transportunternehmen
product unavailable
Beschreibung
Solplanet ASW 25kH-TH (ASW025K-TH) — dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter 25 kW, 4 MPPT
Der Solplanet ASW 25kH-TH ist ein dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter der ASW TH Serie mit 25 kVA Nennleistung, vier unabhängigen MPP-Trackern und zwei Hochvolt-Batterieeingängen (120–800 V). Bis zu 200 % PV-Generator- Überdimensionierung, ein Lade-/Entladestrom bis 100 A sowie eine Umschaltzeit <10 ms im EPS-Betrieb machen ihn zu einer Lösung für anspruchsvolle Wohn- und Gewerbeanlagen mit Netz- und Notstrombetrieb.
Wesentliche Merkmale
- Hybrid-Wechselrichter 25 kW mit integriertem Hochvolt-Batteriesystem für netzparallele und netzunabhängige Anwendungen.
- Vier unabhängige MPP-Tracker mit bis zu 40 A Eingangsstrom und 25 kW Leistung je Tracker für flexible Stringauslegung.
- PV-Generatorleistung bis 50 kWp (bis zu 200 % Oversizing) — ideal für leistungsstarke und bifaziale Module.
- Zwei unabhängige Batterieeingänge für LiFePO4-Hochvoltspeicher (120–800 V) erhöhen Flexibilität und Redundanz.
- Hoher Lade-/Entladestrom bis 100 A und bis zu 50 kW Ladeleistung (PV + AC) bzw. 25 kW Entladeleistung.
- EPS-/Notstromausgang 25 kVA mit USV-ähnlicher Umschaltzeit <10 ms und Spitzenleistung bis 45 kVA (off-grid, 10 s).
- ShadeSol-Verschattungsmanagement und integrierte dynamische Exportleistungsbegrenzung (inkl. Zero-Export).
- String-Level-Stromüberwachung, DC-Überspannungsableiter Typ II, Fehlerstromüberwachung und umfassende Netz-Schutzfunktionen.
- Schutzart IP66, Betriebstemperatur −30 … +60 °C, für Innen- und Außenmontage geeignet.
- Hoher Wirkungsgrad — MPPT-Wirkungsgrad 99,9 %, europäischer Wirkungsgrad ca. 97,9 %, maximaler Wirkungsgrad 98,4 %.
- Kommunikation und Monitoring über WiFi/LAN-Dongle, RS485 (Modbus RTU/SunSpec), LAN (Modbus TCP) und CAN-Schnittstelle zum BMS.
Einsatzbereiche
Der ASW 25kH-TH eignet sich für größere Wohngebäude, Mehrfamilienhäuser sowie kleine und mittlere Gewerbeanlagen mit hohem Eigenverbrauchsanteil und Speicher. Typische Anwendungen sind Eigenverbrauchsoptimierung mit Hochvolt-Batterien, Notstromversorgung über den EPS-Ausgang, Peak-Shaving sowie PV-Anlagen mit mehreren Dachausrichtungen und großformatigen bzw. bifazialen Modulen.
Technische Schlüsseldaten
| Modellbezeichnung | Solplanet ASW 25kH-TH / ASW025K-TH, dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter |
| PV-Eingang (DC) | |
| Max. PV-Generatorleistung | 50 000 Wp |
| Max. Eingangsspannung DC | 1000 V |
| MPP-Spannungsbereich / Nenneingangsspannung | 150 – 950 V / 630 V |
| Min. Eingangsspannung / Startspannung | 95 V / 180 V |
| Anzahl MPP-Tracker / Strings je Tracker | 4 / 1 (für ASW025K-TH: 4 × 1, bis 40 A je MPPT) |
| Max. Eingangsstrom / max. Leistung je MPP-Tracker | 40 A / 25 000 W |
| Max. Kurzschlussstrom je MPP-Tracker | 50 A |
| Batterieeingang (Hochvolt) | |
| Batteriespannungsbereich | 120 – 800 V |
| Max. Ladeleistung (PV + AC) | 50 000 W |
| Max. Ladeleistung (nur AC-Netz) | 25 000 W |
| Max. Entladeleistung (Batterie → AC) | 25 000 W |
| Max. Lade- / Entladestrom | 100 A |
| Anzahl unabhängiger Batterieeingänge | 2 |
| Kompatibler Batterietyp | LiFePO4 Hochvolt-Speicher |
| AC-Eingang (Netz) | |
| Nenn-Netzspannung | 3/N/PE, 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V |
| Nenn-Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Max. Netzbezugsleistung | 50 000 W |
| Max. Netzbezugsstrom | 72,5 A |
| AC-Ausgang (netzparallel) | |
| Nennscheinleistung AC / max. Scheinleistung | 25 000 VA / 25 000 VA |
| Nennausgangsstrom (@ 400 V) | 36,2 A |
| Max. Netzausgangsstrom | 39,8 A |
| Leistungsfaktor bei Nennleistung / einstellbarer Bereich | cos φ = 1 / 0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv |
| THDi bei Nennleistung | <3 % des Nennstroms |
| EPS-Ausgang (Notstrombetrieb) | |
| Nennspannung EPS-Ausgang / Frequenz | 3/N/PE, 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V, 50/60 Hz |
| Nennscheinleistung EPS | 25 000 VA |
| Max. Scheinleistung (@ 400 V, Dauerbetrieb on-/off-grid) | 27 500 VA |
| Nenn- / max. Ausgangsstrom EPS (@ 400 V) | 36,2 A / 39,8 A |
| Max. Leistung je Phase (@ 400 V, Dauerbetrieb) | 9166 W |
| Spitzenleistung (off-grid, bis 10 s) | 45 000 VA |
| Umschaltzeit Netz ↔ EPS | <10 ms |
| Wirkungsgrad und Schutzfunktionen | |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99,9 % |
| Europäischer Wirkungsgrad / max. Wirkungsgrad | 97,9 % / 98,4 % |
| Überspannungsschutz DC / AC | Typ II (DC standard, AC optional) |
| Weitere Schutzfunktionen | Isolationsüberwachung, PV-String-Verpolschutz, Batterie-Verpolschutz, Erdschlussüberwachung, Fehlerstrom-Überwachungseinheit, AC-Kurzschlussschutz, Netz- und Inselnetzerkennung (Anti-Islanding). |
| Mechanische Daten, Umwelt, Kommunikation | |
| Abmessungen (B × H × T) | 769 × 491 × 285 mm |
| Gewicht | 58,0 kg |
| Betriebstemperaturbereich / max. Einsatzhöhe | −30 … +60 °C / bis 4000 m ü. NN |
| Zulässige rel. Luftfeuchtigkeit | bis 100 % |
| Schutzart (IEC 60529) | IP66, für Innen- und Außenaufstellung geeignet |
| Kühlkonzept | „Smart Cooling“ (intelligente aktive Kühlung) |
| Unterstützte Netztypen | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT |
| Kommunikationsschnittstellen | WiFi/LAN-Dongle (2,4 GHz, 100 Mbit/s), RS485 (Modbus RTU, SunSpec RTU), LAN am Wechselrichter (100 Mbit/s, Modbus TCP). |
| Digitale Ein-/Ausgänge | 3 × Digital-Ausgang (potentialfrei), 7 × Digital-Eingang |
Hinweis: Die angegebenen technischen Daten sind unverbindlich und können je nach Geräteversion und Betriebsbedingungen abweichen. Vor der endgültigen Auswahl des Geräts sind stets das aktuelle Datenblatt des Herstellers sowie die Anforderungen des jeweiligen Netzbetreibers zu prüfen.